Model No.型號? XT2500M |
|
number of cavity 模穴數 | 1 |
clamping stroke 開模行程 | 160 mm |
production 理論產量 | 900pcs/hr |
total power 總裝機容量 | 31 kw |
actual power consumption 實際耗電量 | ≤11 kw |
pressure for working 動作用氣壓力 | 10 kg |
pressure for blowing 允許吹氣壓力 | 30 kg |
flow rate for working 動作用氣量 | 1.0 m3 |
flow rate for blowing 吹氣用氣量 | 1.2 m3 |
neck diameter 允許瓶口直徑 | 24-120 mm |
max diameter 允許瓶身直徑 | 150 mm |
max height 允許瓶身高度 | 320 mm |
machine size LxWxH 機器尺寸 | 2.1x1.75x2.1 m |
machine weight 機器重量 | 1450 kg |
Model No.型號? XT5500M |
|
number of cavity 模穴數 | 1 |
clamping stroke 開模行程 | 200 mm |
production 理論產量 | 650pcs/hr |
total power 總裝機容量 | 38 kw |
actual power consumption 實際耗電量 | ≤15 kw |
pressure for working 動作用氣壓力 | 10 kg |
pressure for blowing 允許吹氣壓力 | 30 kg |
flow rate for working 動作用氣量 | 1.8 m3 |
flow rate for blowing 吹氣用氣量 | 2.2 m3 |
neck diameter 允許瓶口直徑 | 24-120 mm |
max diameter 允許瓶身直徑 | 180 mm |
max height 允許瓶身高度 | 320 mm |
machine size LxWxH 機器尺寸 | 2.58x1.65x2 m |
machine weight 機器重量 | 1850 kg |
Model No.型號? XT20L |
|
number of cavity 模穴數 | 1 |
clamping stroke 開模行程 | 320 mm |
production 理論產量 | 300pcs/hr |
total power 總裝機容量 | 50 kw |
actual power consumption 實際耗電量 | ≤20 kw |
pressure for working 動作用氣壓力 | 10 kg |
pressure for blowing 允許吹氣壓力 | 30 kg |
flow rate for working 動作用氣量 | 2.5 m3 |
flow rate for blowing 吹氣用氣量 | 3.5 m3 |
neck diameter 允許瓶口直徑 | 38-80 mm |
max diameter 允許瓶身直徑 | 300 mm |
max height 允許瓶身高度 | 500 mm |
machine weight 機器重量 | 3500 kg |
傳真:86-576-84325111
電話:0576-84239055-8000
網址:http://moweiya.cn
地址:浙江省臺州市黃巖區江口進港路88號